YERALTI YER ÜSTÜ FARKETMEZ ZENGİNSENİZ MUTLAKA NÜKLEER DEVLET OLACAKSINIZ. YOKSA YATAK ODANIZIN KAPISINI KIRAR DALARLAR GECE GECE MAHREMİYETİNE.
Ülke | 2015 itibarıyla rezervler (ton) | 2014’e Kadar Tarihsel Üretim |
---|---|---|
Avustralya | 1,780,800 | 194,646 |
Kazakistan | 941,600 | 244,707 |
Kanada | 703,600 | 483,957 |
Namibya | 463,000 | 120,418 |
Güney Afrika | 449,300 | 159,510 |
Nijer | 411,300 | 132,017 |
Rusya | 395,200 | 158,844 |
Çin | 366,000 | 39,849 |
Brezilya | 276,800 | 4,172 |
Grönland | 228,000 | 0 |
Ukrayna | 220,700 | 129,804 |
Moğolistan | 141,500 | 535 |
Amerika Birleşik Devletleri | 138,200 | 373,075 |
Özbekistan | 130,100 | 127,591 |
Hindistan | 129,000 | 11,398 |
Çekya | 119,300 | 111,765 |
Endonezya | 78,000 | 0 |
Botsvana | 73,500 | 0 |
Tanzanya | 58,100 | 0 |
Ürdün | 47,700 | 0 |
İspanya | 33,900 | 8,028 |
Peru | 33,400 | 0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 32,000 | 0 |
Zambiya | 24,600 | 86 |
Moritanya | 23,800 | 0 |
Arjantin | 19,600 | 2,582 |
Cezayir | 19,500 | 0 |
Slovakya | 15,500 | 211 |
Malawi | 14,300 | 4,217 |
Macaristan | 13,500 | 21,067 |
Mali | 13,000 | 0 |
İsveç | 9,600 | 200 |
Slovenya | 9,200 | 382 |
Somali | 7,600 | 0 |
Almanya | 7,000 | 219,686 |
Yunanistan | 7,000 | 0 |
Portekiz | 7,000 | 3,720 |
Japonya | 6,600 | 84 |
Romanya | 6,600 | 18,899 |
Türkiye | 6,600 | 0 |
İtalya | 6,100 | 0 |
Gabon | 5,800 | 25,403 |
İran | 3,900 | 0 |
Vietnam | 3,900 | 0 |
Meksika | 3,400 | 49 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2,700 | 25,600 |
Çad | 2,400 | 0 |
Mısır | 1,900 | 0 |
Şile | 1,500 | 0 |
Zimbabve | 1,400 | 0 |
Finlandiya | 1,200 | 30 |
Belçika | 0 | 686 |
Bulgaristan | 0 | 16,364 |
Fransa | 0 | 76,006 |
Madagasgar | 0 | 785 |
Pakistan | 0 | 1,439 |
Polonta | 0 | 650 |
Toplam | 7,641,600 | 2,818,415 |
Bir yanıt yazın