Dünyada en pahalı internet kullanımında Türkiye öne çıkıyor. Türkiye‘de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12,7 Euro. Ülkelerin Euro olarak gelirinde hangi ülkede internetin daha pahalı olduğu listelendi.
Uzmanları yaptığı hesaplamada dünyada en pahalı kullanan ülkenin Türkiye olduğu göründü.
Yükselen enflasyon ve giderek pahalanan hayat, internet ücretlerine de yansıdı. Zam üzerine zam yapılıyor.
Verilere göre Türkiye‘de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12,7 Euro. Ülkemiz, sıralamanın en alt kısımlarında yer alarak en ucuza internet kullanan ülkeler arasında bulunuyor. Tabii bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere Euro biriminin baz alınması.
Son yıllarda Türkiye’de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle pek çok internet sağlayıcısı, hizmetlerinde fiyat artışlarına gitti. Bulunduğumuz sene içerisinde de zam yapmayan sağlayıcı neredeyse yok. Peki dünyada aylık ücrete göre en pahalı internet hangi ülkelerde? Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama…
Picodi Türkiye tarafından paylaşılan liste, sağlayıcıların 100 Mbps hız için istedikleri abonelik ücretine göre hazırlandı. Bununla beraber karşılaştırma, sağlayıcıların resmi web sitelerindeki fiyatların ortalaması baz alınarak yapıldı. O halde dünyada internetin en pahalı olduğu ülkelere geçelim.
Sıralamanın birinci sırasında Norveç bulunuyor. Ülkede faaliyet gösteren sağlayıcılar, 100 Mbps hız için ortalama olarak aylık 75,1 Euro karşılığında hizmet veriyor. İkinci sırada ise 58,8 Euro ile İzlanda yer alıyorken, hemen ardından onu 53.8 Euro ile Avustralya takip ediyor.
Listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda ABD‘de ortalama aylık ücretin 47,3 Euro olduğunu görüyoruz. Bu ücret, Birleşik Krallık‘ta ise 43,8 Euro. Peki oldukça merak edilen Türkiye‘de fiyat ne durumda?
Verilere göre Türkiye‘de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12,7 Euro. Ülkemiz, sıralamanın en alt kısımlarında yer alarak en ucuza internet kullanan ülkeler arasında bulunuyor. Tabii bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere Euro biriminin baz alınması.
Ülkemizde bu hızda hizmet alabilmek için 300 TL ile 550 TL civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Hatta bu bedel bazı sağlayıcılarda daha da yüksek oluyor. Sonuç olarak 75,1 Euro ile 550 TL‘yi birim olarak karşılaştırdığımızda Türkiye daha pahalı konumda oluyor. Tabii bu noktada Euro / TL kurunun yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.
İşte internet kullanan ülkelerin ödediği paralar.
1 | Norveç | 75,1 Euro |
2 | İzlanda | 58,8 Euro |
3 | Avustralya | 58,4 Euro |
4 | İsviçre | 53,8 Euro |
5 | İrlanda | 50 Euro |
6 | ABD | 47,3 Euro |
7 | Porto Riko | 47,3 Euro |
8 | Danimarka | 45,4 Euro |
9 | Kosta Rika | 44,6 Euro |
10 | Nikaragua | 44,5 Euro |
11 | Nijerya | 44,1 Euro |
12 | Güney Afrika | 44 Euro |
13 | Birleşik Krallık | 43,8 Euro |
14 | Belçika | 41,7 Euro |
15 | Honduras | 41,6 Euro |
16 | Venezuela | 41,6 Euro |
17 | Yunanistan | 41,5 Euro |
18 | Hollanda | 41,1 Euro |
19 | Almanya | 40,7 Euro |
20 | İsveç | 40,6 Euro |
21 | Filipinler | 38,4 Euro |
22 | Dominik Cumhuriyeti | 38,3 Euro |
23 | Ekvador | 38,2 Euro |
24 | El Salvador | 37,8 Euro |
25 | Guatemala | 36,8 Euro |
26 | Gürcistan | 35,3 Euro |
27 | Avusturya | 34,8 Euro |
28 | Slovenya | 32 Euro |
29 | Kanada | 31,1 Euro |
30 | Japonya | 30,4 Euro |
31 | Arjantin | 30,4 Euro |
32 | Güney Kıbrıs | 30 Euro |
33 | İtalya | 30 Euro |
34 | Portekiz | 29,7 Euro |
35 | Pakistan | 29,7 Euro |
36 | Şili | 29,6 Euro |
37 | İsrail | 27,8 Euro |
38 | Meksika | 27 Euro |
39 | Azerbaycan | 26,5 Euro |
40 | Bosna Hersek | 26,3 Euro |
41 | Endonezya | 25,7 Euro |
42 | Slovakya | 24,4 Euro |
43 | Estonya | 24,3 Euro |
44 | Hırvatistan | 21,9 Euro |
45 | Peru | 21,2 Euro |
46 | Sırbistan | 21 Euro |
47 | Finlandiya | 20,4 Euro |
48 | Karadağ | 20 Euro |
49 | Malezya | 19,3 Euro |
50 | Hong Kong | 19,1 Euro |
51 | Brezilya | 17,1 Euro |
52 | Özbekistan | 16,6 Euro |
53 | Ermenistan | 16,4 Euro |
54 | Kuzey Makedonya | 16,2 Euro |
55 | Güney Kore | 15,5 Euro |
56 | Kolombiya | 14,3 Euro |
57 | Arnavutluk | 13,9 Euro |
58 | Çekya | 13,4 Euro |
59 | Kırgızistan | 12,7 Euro |
60 | Türkiye | 12,7 Euro |
61 | Macaristan | 12,4 Euro |
62 | Litvanya | 11,9 Euro |
63 | Polonya | 11,7 Euro |
64 | Letonya | 10,2 Euro |
65 | Bulgaristan | 9,7 Euro |
66 | Kazakistan | 9,3 Euro |
67 | Belarus | 8,5 Euro |
68 | Hindistan | 8,1 Euro |
69 | Moldova | 7,2 Euro |
70 | Vietnam | 6,4 Euro |
71 | Romanya | 6 Euro |
72 | Ukrayna | 5,8 Euro |
73 | Rusya | 5,3 Euro |
Not: Singapur gibi 100 Mbps hızı “oldukça düşük” gören ülkeler sıralamaya dahil edilmedi.